エアバンド地上局用
TACO社製
マルチポール型アンテナ



1本のアンテナに最大4本のエレメントが収納されてます。
各エレメント間は特殊構造により同一バンドでも30dB以上の高いアイソレーションがあり、
空港などスペースのない場所アンテナタワーのアンテナ取付ステージが狭い場合に最適です。

モデル
周波数
利得
カタログ
D2111 (VHF/UHF 混合出力) 108-174MHz x 1
225-400MHz x 1
0dBi
0dBi
英文
D2218 (各アンテナ独立出力)) 116-150MHz x 2 1.0 dBi 英文
D2212 (各アンテナ独立出力) 116-150MHz x 2
1.0 dBi
英文
D2212A (各アンテナ独立出力) 150-174 MHz x 2 1.0 dBi 英文
D2213 (各アンテナ独立出力) 118-150MHz x 1
225-400MHz x 1
1.0 dBi
1.0 dBi
英文
D2214 (各アンテナ独立出力) 225-400MHz x 2 1.0 dBi 英文
D2216 (各アンテナ独立出力) 118-150MHz x 1 1.0 dBi 英文
D2217 (各アンテナ独立出力) 225-400MHz x 1 1.0 dBi 英文
D2218 (各アンテナ独立出力) 118-150MHz x 2
225-400MHz x 1
1.0 dBi
1.0 dBi
英文
D2219 (各アンテナ独立出力) 225-400MHz x 3 1.0 dBi 英文
D2221 (各アンテナ独立出力) 225-400MHz x 4 1.0 dBi 英文
D2236 (各アンテナ独立出力) 400-470MHz x 4 6.0 dBi 英文
D2260 (各アンテナ独立出力) 118-136 MHz x 3 1.0dBi 英文
D2260A (各アンテナ独立出力) 150-174MHz x 3 1.0 dBi 英文
D2261A (各アンテナ独立出力) 118-136 MHz x 2 4.0 dBi 英文
D2262 (各アンテナ独立出力) 225-400MHz x 2 4.0 dBi 英文
D2263 (各アンテナ独立出力) 225-400MHz x 4 5.0 dBi 英文
D2272 (各アンテナ独立出力) 118-136 MHz x 2 1.0 dBi 英文
D2273 (各アンテナ独立出力) 118-136 MHz x 1
225-400MHz x 1
1.0 dBi
1.0 dBi
英文
D2274 (各アンテナ独立出力) 225-400MHz x 2 1.0 dBi 英文
D2276 (各アンテナ独立出力) 118-150MHz x 1 1.0 dBi 英文
D2227 (各アンテナ独立出力) 225-400MHz x 1 1.0 dBi 英文
D2228 (各アンテナ独立出力) 400-500 MHz x 4 1.0 dBi 英文
D2295 (各アンテナ独立出力) 118-150MHz x 1
225-400MHz x 2
1.0 dBi
1.0 dBi
英文
D2296 (各アンテナ独立出力)) 118-150MHz x 2
225-400MHz x 1
1.0 dBi
1.0 dBi
英文

詳細はカタログをご参照下さい